¿No tienes usuario?
La Porra de los Oscars nació en 1994, bajó la organización de Pablo Díez, David López, Salvador Ruiz y Alex, contó con 5 participantes y el premio era una cena.
La Porra de los Oscars no ha dejado de celebrarse desde entonces, y cumple este año su XVIII edición, con Alex como único participante en las 17 ediciones anteriores.
En 1996 se estableció como apuesta 1000 de las antiguas pesetas, y la recaudación sería el premio para los ganadores.
Desde su creación la Porra de los Oscars ha incluido las 20 categorías referidas a largometrajes, e incluso durante algunos años se utilizó las categorías de documantales y cortometrajes para elegir el ganador en caso de empate.
En 1997 se unió a la Porra la Familia Herranz al completo, y posteriormente lo harían los amigos de Álvaro.
En el año 2002, con la instauración del euro el precio de la apuesta pasó a ser los actuales 5 euros.
Jorge estableció el record de aciertos en el año 2004 acertando 19 de las 20 categorías.
En la edición de 2006 participaron 3 ganadores del Goya.
En las últimas ediciónes, cada año se ha batido el record de participación, llegando en 2010 a 41 participantes y alcanzando un premio de 205 euros.
AÑO | GANADOR/ES | ACIERTOS | PARTICIPANTES | PELÍCULA GANADORA | WEB |
2013 | Jaime, Paloma, César, Elena, Félix | 16 | 37 | Argo | ver |
2012 | Nacho | 17 | 34 | The artist | ver |
2011 | Paloma, Diego Hernández y Alba | 16 | 38 | El discurso del Rey | ver |
2010 | Risa Matsumoto | 17 | 41 | En tierra hostil | ver |
2009 | Álvaro y Alba | 17 | Slumdog Millionaire | ver | |
2008 | Paloma | 16 | No es país para viejos | ver | |
2007 | Mati | 14 | Infiltrados | ver | |
2006 | Alex | 15 | Crash | ver | |
2005 | Ana y Felix | 14 | Million Dollar Baby | ||
2004 | Jorge | 19 | 14 | El Retorno del Rey | ver |
2003 | Abdallah y Aitziber | 11 | Chicago | ||
2002 | Una Mente Maravillosa | ||||
2001 | Gladiator | ||||
2000 | American Beauty | ||||
1999 | Shakespeare in Love | ||||
1998 | David López | Titanic | |||
1997 | El Paciente Inglés | ||||
1996 | Braveheart | ||||
1995 | Alex | Forrest Gump | |||
1994 | Pablo Díez y Alex | La Lista de Schindler | |||
Si puedes aportar datos, ayúdanos a completar el palmarés |